1. Прихожая | 9.1 м2 |
2. Коридор | 6.0 м2 |
3. Кухня | 16.4 м2 |
4. Кладовая | 1.9 м2 |
5. Гостиная | 19.2 м2 |
6. Кабинет | 10.3 м2 |
7. Постирочная | 8.1 м2 |
8. Санузел | 4.0 м2 |
9. Тех. помещение | 6.5 м2 |
10. Гараж | 23.5 м2 |
11. Холл | 4.6 м2 |
12. Спальня | 16.4 м2 |
13. Спальня | 20.5 м2 |
14. Гардероб | 5.2 м2 |
15. Санузел | 10.4 м2 |
16. Спальня | 16.5 м2 |
Полезная площадь | 151.8 м2 |
Общая площадь | 192,5 м2 |
Жилая площадь | 81,9 м2 |
Кубатура | 1464,0 м3 |
Площадь застройки | 192,6 м2 |
Площадь кровли | 309,2 м2 |
Угол наклона кровли | 15° |
Высота помещений | 2,80 м |
Высота здания | 8,55 м |
Габариты дома | 19 х 16 м |
Вариант 1. Эскизный проект
Рабочий документ содержащий размеры и отражающий концепцию будущего дома (общая идея, планы этажей, фундамента, кровли, основные размеры).
12 900 руб.
Вариант 2. Рабочая документация (архитектурный и конструктивный раздел)
Архитектурный раздел - включает архитектурно-строительные чертежи, с указанием точных геометрических параметров дома, его элементов и конструкций.
Конструктивный раздел включает общие технические данные проекта, конструктивные характеристики кровли, перекрытий, фундаментов, чертежи определенных деталей и узлов, спецификации изделий и материалов
47 600 руб.
Автор проекта компания Дом1год