1. Прихожая | 5,2 м2 |
2. Котельная | 4,6 м2 |
3. Гардероб | 5,1 м2 |
4. Санузел | 2,8 м2 |
5. Спальня | 16,0 м2 |
6. Коридор | 7,0 м2 |
7. Санузел | 11,6 м2 |
8. Спальня | 21,0 м2 |
9. Гостиная | 25,6 м2 |
10. Кухня-столовая | 36,2 м2 |
11. Кладовая | 2,0 м2 |
1. Прихожая | 5,2 м2 |
2. Котельная | 4,6 м2 |
3. Гардероб | 5,1 м2 |
4. Санузел | 2,8 м2 |
5. Спальня | 16,0 м2 |
6. Коридор | 7,0 м2 |
7. Санузел | 11,6 м2 |
8. Спальня | 21,0 м2 |
9. Гостиная | 25,6 м2 |
10. Кухня-столовая | 36,2 м2 |
11. Кладовая | 2,0 м2 |
12. Холл | 7,5 м2 |
13. Помещение | 7,4 м2 |
14. Кабинет | 12,8 м2 |
15. Спальня | 17,0 м2 |
Полезная площадь | 137.1-181.8 м2 |
Общая площадь | 137,4 (+44,8) м2 |
Жилая площадь | 62.9 (+29,8) м2 |
Кубатура | 782,8 (+226,2) м3 |
Площадь застройки | 184,2 (+59,5) м2 |
Площадь кровли | 305,9 (+95,5) м2 |
Угол наклона кровли | 25° |
Высота помещений | 3 м |
Высота здания | 4,95 м |
Минимальные размеры участка | 20 х 16,2 (20 х 21,1) м |
Вариант 1. Эскизный проект
Рабочий документ содержащий размеры и отражающий концепцию будущего дома (общая идея, планы этажей, фундамента, кровли, основные размеры).
12 900 руб.
Вариант 2. Рабочая документация (архитектурный и конструктивный раздел)
Архитектурный раздел - включает архитектурно-строительные чертежи, с указанием точных геометрических параметров дома, его элементов и конструкций.
Конструктивный раздел включает общие технические данные проекта, конструктивные характеристики кровли, перекрытий, фундаментов, чертежи определенных деталей и узлов, спецификации изделий и материалов
52 900 руб.